Título de la noticia El agua y el desarrollo, una prioridad para la Cooperación Española

Fecha de publicación de la noticia 28/04/2014 - 00:00

Resumen de la noticia España impulsa, junto con la OCDE, el debate para lograr una mejor gestión global del agua Madrid acoge hoy la reunión de la Iniciativa de la Gobernanza del Agua de la OCDE, en la que España participa activamente


Contenido de la noticia

El secretario general de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Gonzalo Robles, junto al Secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, ha inaugurado esta mañana la tercera reunión de la Iniciativa de la Gobernanza del Agua de la OCDE.

No en vano, España es uno de los países defensores ante los foros internacionales del reconocimiento del derecho humano al agua y al saneamiento.

En su intervención, Robles ha destacado que "nos encontramos en un momento clave para el futuro del agua como un recurso sostenible que demanda una gestión global. De las decisiones que se tomen en estos meses dependerá el resultado de los esfuerzos futuros para conseguir un desarrollo humano sostenible a través de la nueva agenda de desarrollo post 2015".

La Iniciativa de la Gobernanza del Agua de la OCDE es una red internacional de cien delegados procedentes del sector público, privado y sin ánimo de lucro (incluyendo Estados, Entidades Locales, Operadores, Bancos de Desarrollo, entre otros) que debaten sobre la Agenda Global del Agua y la construcción de una nueva Gobernanza del Agua.


INVERTIR EN AGUA Y SANEAMIENTO, UN AHORRO EN SALUD

Según estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), por cada dólar invertido en agua y saneamiento pueden ahorrarse entre 3 y 34 dólares en salud, educación y desarrollo económico. Aunque desde 2010, en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, se ha conseguido la reducción a la mitad del porcentaje de población sin acceso al agua a nivel mundial, todavía quedan 768 millones de personas que no tienen acceso a fuentes mejoradas de agua potable y 2.500 millones los que carecen de acceso a instalaciones de saneamiento adecuadas.

Gonzalo Robles ha insistido en que "el agua es un factor clave del desarrollo, un recurso escaso y limitado que necesita soluciones para uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta la humanidad: el desigual reparto del agua en el mundo que, además de amenazar la seguridad alimentaria en muchas regiones, dificulta el desarrollo sostenible de los países".

Por otro lado, 2.500 millones de personas, incluyendo casi 1000 millones de niños y niñas viven sin saneamiento básico y un millón y medio de personas fallece por falta de acceso a agua y saneamiento en el mundo.


ESPAÑA, POR UNA MEJOR GOBERNANZA DEL AGUA Y EL SANEAMIENTO

España, mantiene el compromiso con una mejor Gobernanza del Agua a través de la actual agenda de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y el debate de la futura agenda post 2015. Junto con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) creó un fondo del que se beneficiaron de forma directa o indirecta más de 20 millones de personas de 50 países a través de 130 programas conjuntos. De ellos, más de 300.000 personas vieron cómo mejoraba el suministro de agua y las condiciones de saneamiento de sus lugares de residencia.

impulso a un DESARROLLO SOSTENIBLE

El nuevo Fondo España-PNUD para los objetivos de desarrollo sostenible, que se lanzará a lo largo de este año, cuenta con el agua y el saneamiento como una de sus prioridades.

Por otro lado, la Cooperación Española también trabaja por una mejor gestión del agua y el sanemaiento, y facilita el acceso al mismo, a través del Fondo de Cooperación de Agua y Saneamiento para América Latina y Caribe (FCAS). Las poblaciones más vulnerables de diecinueve países latinoamericanos se han beneficiado ya de la labor de esta iniciativa de cooperación que tiene en su haber 67 programas y proyectos.

Une erreur s'est produite lors du traitement du modèle.
Java method "com.liferay.portal.kernel.util.DateUtil_IW.parseDate(String, String, Locale)" threw an exception when invoked on com.liferay.portal.kernel.util.DateUtil_IW object "com.liferay.portal.kernel.util.DateUtil_IW@6e10b89d"; see cause exception in the Java stack trace.

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: #assign fechaNoticia_date = dateUtil...  [in template "20096#20122#DETALLE-NOTICIA-V2" at line 121, column 17]
----
1<style> 
2	.contNoticia h1 { 
3		font-weight: 700; 
4		font-size: 2.438rem; 
5		line-height: 2.938rem; 
6		color: var(--brand-color-1); 
7
8	 
9	.contNoticia .colIzq { 
10		border-right: 1px solid #A09899; 
11		padding-right: 3rem; 
12
13	 
14	.contNoticia .colDer { 
15		padding-left: 3rem; 
16
17	 
18	.contNoticia img { 
19		margin-bottom: 1.875rem; 
20
21	 
22	.contNoticia .contenidoNoticia h2 { 
23		font-weight: 600; 
24		font-size: 1.25rem; 
25		line-height: 1.5rem; 
26		color: var(--brand-color-1); 
27		text-transform: uppercase; 
28
29	 
30	.contNoticia .tituloPeq { 
31		font-weight: 600; 
32		font-size: 1.5rem; 
33		line-height: 1.875rem; 
34		color: black; 
35		text-transform: uppercase; 
36		margin-top: 2.5rem; 
37
38	 
39	.contNoticia .tituloPeq:first-child { 
40		margin-top: 0; 
41
42	 
43	.cat { 
44		font-weight: 400; 
45		font-size: 1.25rem; 
46		line-height: 1.5rem; 
47		display: block; 
48		margin: 0.625rem 0; 
49		text-transform: uppercase; 
50
51	 
52	.catTematica { 
53		display: inline-block; 
54		padding: 0.313rem 0.625rem; 
55		background: #F6F2F3; 
56		border-radius: 0.625rem; 
57		font-weight: 400; 
58		font-size: 1.25rem; 
59		line-height: 1.5rem; 
60		color: #000000; 
61		margin: 0.625rem 0; 
62		text-transform: uppercase; 
63
64	 
65	.botonRRSSDetalle { 
66		margin: 0.625rem 0.625rem 0.625rem 0; 
67		display: inline-block; 
68
69	 
70	@media screen and (max-width: 576px) { 
71		.contNoticia .colIzq { 
72			border-right: 0; 
73			padding-right: 0; 
74
75 
76		.contNoticia .colDer { 
77			padding-left: 0; 
78
79
80</style> 
81 
82<#assign 
83    AssetCategoryLocalService=serviceLocator.findService("com.liferay.asset.kernel.service.AssetCategoryLocalService") /> 
84<#assign 
85    JournalArticleLocalService=serviceLocator.findService("com.liferay.journal.service.JournalArticleLocalService") /> 
86<#assign 
87    journalArticle=JournalArticleLocalService.getArticle(getterUtil.getLong(groupId),.vars['reserved-article-id'].data) /> 
88<#assign categories=AssetCategoryLocalService.getCategories("com.liferay.journal.model.JournalArticle", 
89    journalArticle.getResourcePrimKey()) /> 
90 
91<div class="contNoticia row m-0"> 
92	<div class="col-12 col-lg-9 pl-0 colIzq py-3"> 
93		<#if (title.getData())??> 
94			<h1>${title.getData()}</h1> 
95		</#if> 
96		<#if (image.getData())?? && image.getData() != ""> 
97			<img alt="${image.getAttribute("alt")}" data-fileentryid="${image.getAttribute("fileEntryId")}" src="${image.getData()}" class="w-100" /> 
98		</#if> 
99		<#if (content.getData())??> 
100			<div class="contenidoNoticia">${content.getData()}</div> 
101		</#if> 
102	</div> 
103	<div class="col-12 col-lg-3 pr-0 py-3 colDer"> 
104		<h2 class="tituloPeq">Temática</h2> 
105		<div class="d-flex flex-wrap"> 
106			<#list categories?filter(cat -> cat.getVocabularyId() != 43484) as cat> 
107				<span class="catTematica">${cat.getName()}</span> 
108			</#list> 
109		</div> 
110		 
111		<h2 class="tituloPeq">ODS</h2> 
112		<img class="imgOds" src="/documents/d/global/s-web-goal-17" alt="Objetivo 17: Alianzas para lograr los objetivos"/> 
113		 
114		<h2 class="tituloPeq">Localización</h2> 
115		<#list categories?filter(cat -> cat.getVocabularyId() == 43484) as cat> 
116			<span class="cat catLoc">${cat.getName()}</span> 
117		</#list> 
118		 
119		<h2 class="tituloPeq">Fecha</h2> 
120		<#assign fechaNoticia_obj = getterUtil.getString(.vars["reserved-article-display-date"].data)/> 
121		<#assign fechaNoticia_date = dateUtil.parseDate("EEE, dd MMM yyyy HH:mm:ss Z", fechaNoticia_obj, locale)/> 
122		<span class="cat">${dateUtil.getDate(fechaNoticia_date, "dd/MM/yyyy", locale)}</span> 
123		 
124		<h2 class="tituloPeq">Compartir</h2> 
125		<a target="_blank" href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=${friendlyURL}" target="_blank" rel="noopener" class="botonRRSSDetalle" aria-label="${languageUtil.get(locale, "compartir.en")} Facebook"> 
126			<svg width="36" height="36" viewBox="0 0 36 36" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><g clip-path="url(#clip0_1_35584)"><path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M20.6095 36H12.5774V20.6268H8V13.8902H12.5774C12.5627 12.3356 12.5774 10.781 12.6206 9.22642C12.7294 8.17188 12.9307 7.13549 13.2252 6.11723C14.3773 2.73944 16.7239 0.766828 20.264 0.201128C22.9293 -0.145201 25.5773 -0.0441522 28.2097 0.503411V6.63543C26.7398 6.50933 25.2716 6.52401 23.8051 6.67861C22.1287 7.00248 21.107 7.9957 20.739 9.65825C20.6173 11.0652 20.5741 12.4755 20.6095 13.8902H27.7779C27.359 16.1271 26.9851 18.3726 26.6551 20.6268H20.6095V36Z" fill="#0A66FF"/></g><defs><clipPath id="clip0_1_35584"><rect width="20.2097" height="36" fill="white" transform="translate(8)"/></clipPath></defs></svg> 
127		</a> 
128		<a target="_blank" href="https://twitter.com/share?ref_src=twsrc%5Etfw" class="botonRRSSDetalle" data-show-count="false" aria-label="${languageUtil.get(locale, "compartir.en")} Twitter/X"> 
129			<svg width="36" height="36" viewBox="0 0 36 36" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><g clip-path="url(#clip0_1_35585)"><path d="M28.4425 2H33.9607L21.8447 15.7954L36 34.5092H24.8917L16.1946 23.137L6.23792 34.5092H0.71976L13.5555 19.7541L0 2H11.3842L19.2416 12.3885L28.4425 2ZM26.5112 31.2702H29.5701L9.77674 5.11896H6.48984L26.5112 31.2702Z" fill="black"/></g><defs><clipPath id="clip0_1_35585"><rect width="36" height="32.5092" fill="white" transform="translate(0 2)"/></clipPath></defs></svg> 
130		</a> 
131	</div> 
132</div> 
Fecha de modificación de la página: 22/05/2025

Tu privacidad nos importa

Usamos cookies para ayudarle a navegar de manera eficiente y realizar ciertas funciones. Encontrará información detallada sobre cada una de las cookies en las políticas de cookies.
Las cookies categorizadas como técnicas se guardan en su navegador, ya que son esenciales para permitir las funcionalidades básicas del sitio web.
También utilizamos cookies de terceros que nos ayudan a analizar cómo usted utiliza este sitio web, guardar sus preferencias y aportar el contenido y la publicidad que le sean relevantes. Estas cookies solo se guardan en su navegador previo consentimiento por su parte.
Puede optar por activar o desactivar alguna o todas estas cookies, aunque la desactivación de algunas podría afectar a su experiencia de navegación.
Para obtener más información, consulte nuestra política de cookies.