Inversiones de capital
Section title Inversiones de capital
Entidad participada |
Monto comprometido |
Sector |
Zona geográfica |
Fondo de Inversión Regional en África Sub-saharaiana para micro, pequeñas y medianas empresas (REGMIFA) | 55.000.000 € | Inclusión financiera | África Subsahariana |
Fondo Privado de Inversiones en Angola (FIPA) | 6.000.000 $ | PyME | Angola |
Fondo Multidonante de Gestión Sostenible de Bosques en África (GEF-ASFF) | 20.000.000 $ | Forestal | África Subsahariana |
Fondo de Capital Privado Progresa Capital | 5.000.000 € | PyME | Colombia |
Fondo Africano Agrícola (AAF) | 40.000.000 $ | Agrícola | África Subsahariana |
Fondo Africano de Garantías (AGF) | 20.000.000 $ | Servicios financieros | África Subsahariana |
Fondo de capital privado Amerigo Ventures Colombia | 15.000.000 $ | PyME y TIC | Colombia |
Fondo MORINGA | 15.000.000 € | Agroforestal | África Subsahariana, Latinoamérica y Caribe |
Fondo de Infraestructura de Energía Renovable para América Latina (LRIF) | 12.500.000 $ | Energías renovables y cambio climático | Centroamérica y Caribe |
Fondo Global Impact Funds SCA SICAR – Global Financial Inclusion Sub Fund (GFIF) | 12.500.000 € | Inclusión financiera | Global |
Fondo MGM Sustainable Energy Fund, Limited Partnership | 12.000.000 $ | Eficiencia energética y energía renovable | Latinoamérica y Caribe |
Information updated on: 02/08/2022
LINKS OF INTEREST