La Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo (ley 23/1998, de 7 de julio) establece las prioridades básicas del trabajo de la AECID, que se desarrollan periódicamente en el Plan Director de la Cooperación Española y en los Planes Anuales de Cooperación Internacional (PACI). El Plan Director 2009-2012 establece las siguientes prioridades horizontales y transversales, sectoriales y geográficas:
Inclusión Social y Lucha contra la Pobreza
Promoción de los Derechos Humanos y Gobernabilidad Democrática
Género en Desarrollo
Sostenibilidad Medioambiental
Respeto a la Diversidad Cultural
| SECTORES DE INTERVENCIÓN DE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA |
EFECTOS ESPERADOS EN 2012 |
| GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA | Promover la calidad de la democracia y respeto de los derechos fundamentales desde una participación real y efectiva de la ciudadanía, el ejercicio de los derechos humanos y las capacidades para promover el desarrollo. |
| DESARROLLO RURAL Y LUCHA CONTRA EL HAMBRE | Contribuir a hacer efectivo el derecho humano a la alimentación y mejorar las condiciones de vida y de seguridad alimentaria de la población rural y urbana |
| EDUCACIÓN | Contribuir al logro del derecho a una educación básica, inclusiva, gratuita y de calidad mediante el fortalecimiento de los sistemas públicos de educación y de las organizaciones de la sociedad civil, en aquellos países y grupos con menores índices educativos |
| SALUD | Contribuir de manera eficaz a establecer las condiciones para mejorar la salud de las poblaciones, en especial aquéllas en mayor situación de pobreza y vulnerabilidad, fomentando el desarrollo humano sostenible. |
| AGUA Y SANEAMIENTO | Promover el derecho humano al agua, y mejorar y ampliar la cobertura y el acceso al agua potable y al saneamiento básico, asegurando su sostenibilidad y la gestión integral del ciclo hidrológico. |
| CRECIMIENTO ECONÓMICO PARA LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA | Apoyar y fomentar un crecimiento económico inclusivo, equitativo, sostenido y respetuoso con el medio ambiente, sustentado en la generación de tejido económico, empresarial y asociativo en los países socios, en los postulados del trabajo decente y en políticas económicas favorables a la reducción de la pobreza y la cohesión social |
| SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO Y HÁBITAT |
Contribuir a una gestión sostenible del capital natural y a modelos de desarrollo que permita mejorar el bienestar y la calidad de vida de la población |
| CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | Favorecer los procesos de generación , apropiación y utilización del conocimiento científico y tecnológico para mejorar las condiciones de vida, el crecimiento económico y la equidad social |
| CULTURA Y DESARROLLO | Fomentar las oportunidades y capacidades culturales materiales e inmateriales de personas y comunidades como elementos sustanciales del desarrollo humano sostenible |
| GÉNERO EN DESARROLLO | Contribuir a alcanzar el pleno ejercicio de los Derechos Humanos y la ciudadanía de las mujeres mediante el empoderamiento, entendido como mecanismo para superar la pobreza y la brecha de desigualdad e injusticia que padecen las mujeres en sus relaciones de género. |
| MIGRACIÓN Y DESARROLLO | Fomentar los efectos positivos recíprocos entre migración y desarrollo, a través de la promoción del codesarrollo, empoderamiento de las diásporas, y el apoyo a la elaboración y puesta en práctica de políticas públicas de migración adecuadas y coherentes, en los países de origen, tránsito y destino protegiendo los derechos de las personas migrantes en todas las fases del proceso |
| CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ | Contribuir al desarrollo de la paz, la justicia, la equidad y la seguridad en situaciones de conflicto y post‐conflicto, mediante el desarrollo de acciones preventivas, el respeto a la legalidad internacional, la defensa de los Derechos Humanos, el apoyo a las víctimas y la recuperación del entorno físico, económico y social, incluyendo acciones de fortalecimiento institucional, justicia transicional y empoderamiento de la sociedad civil. |
Las prioridades geográficas del Plan Director de la Cooperación Española para el periodo 2009-2012 se establecen desde criterios de eficacia como los indicadores de desarrollo, la presencia y articulación de la Cooperación Española en el país, el marco de asociación posible en el país, el potencial del país como socio de desarrollo y la posición relativa de la Cooperación Española respecto a otros donantes.
Así, se establecen diferentes tipos de asociación:
Grupo A, de Asociación Amplia, Grupo B, de Asociación Focalizada y Grupo C, de Asociación para la consolidación de logros de desarrollo.



